5月7日,長(zhǎng)江證券(000783)發(fā)布關(guān)于東方證券(600958)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券(000783)給予東方證券(600958)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)東方證券(600958)2026年凈利潤(rùn)為61.20億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東方證券(600958)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為15.06元,最低目標(biāo)價(jià)為10.90元,平均為12.70元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為74.27億元,最低為61.11億元,均值為65.24億元,較去年同比增長(zhǎng)15.81%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 吳一凡 | 買(mǎi)入 | 6120000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 買(mǎi)入 | 6360000000.0000 | 13.7900 |
| 2026-05-01 | 廣發(fā)證券(000776) | 陳福 | 買(mǎi)入 | 6536000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 6111000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 6367000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 樊優(yōu) | 跑贏行業(yè) | 6702000000.0000 | 13.3300 |
| 2026-04-30 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 6231000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國(guó)金證券(600109) | 舒思勤 | 買(mǎi)入 | 6547000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買(mǎi)入 | 6510440000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中信證券(HK6030) | 田良 | 增持 | 6674310000.0000 | 10.9000 |
| 2026-03-31 | 國(guó)投證券 | 張經(jīng)緯 | 買(mǎi)入 | 6288000000.0000 | 11.2300 |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 孫寅 | 買(mǎi)入 | 6920000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 開(kāi)源證券 | 高超 | 買(mǎi)入 | 6705000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 興業(yè)證券(601377) | 徐一洲 | 增持 | 6302000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 6583000000.0000 | 11.9100 |
| 2026-01-12 | 浙商證券(601878) | 孫嘉賡 | 買(mǎi)入 | 7427000000.0000 | 15.0600 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
