5月7日,東海證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)(002946)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東海證券給予新乳業(yè)(002946)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)新乳業(yè)(002946)2026年凈利潤為8.55億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新乳業(yè)(002946)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為26.00元,最低目標(biāo)價(jià)為20.00元,平均為23.26元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為9.32億元,最低為8.28億元,均值為8.82億元,較去年同比增長20.58%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 854920000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 919000000.0000 | 24.9000 |
| 2026-05-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 879000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 912000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 長城證券(002939) | 劉鵬 | 買入 | 889000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 865000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 902560000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 873000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 880000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 900000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 880000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 908000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 909000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 857000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 931780000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-23 | 太平洋(601099) | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 857000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華龍證券 | 王芳 | 買入 | 880000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 866000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 879000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 879000000.0000 | 22.4400 |
| 2026-03-24 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 884000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 880000000.0000 | 23.9100 |
| 2026-03-23 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 878000000.0000 | 20.0000 |
| 2026-03-22 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 854000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 877000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 麥高證券 | 梁帥奇 | 買入 | 828000000.0000 | 22.3300 |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
