5月7日,國(guó)泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于新寶股份(002705)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(601211)證券給予新寶股份(002705)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)18.9元。其預(yù)測(cè)新寶股份(002705)2026年凈利潤(rùn)為10.22億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新寶股份(002705)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為19.65元,最低目標(biāo)價(jià)為17.00元,平均為18.41元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為12.24億元,最低為8.25億元,均值為10.35億元,較去年同比增長(zhǎng)3.57%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 1022000000.0000 | 18.9000 |
| 2026-05-05 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 1033000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 885000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 羅岸陽(yáng) | 推薦 | 825000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 1087000000.0000 | 18.1000 |
| 2026-04-29 | 國(guó)盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 1015000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1066000000.0000 | 19.6500 |
| 2026-04-28 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 1028000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 1121000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 1080000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-11-11 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂(lè) | 買入 | 1223570000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
