5月7日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予工業(yè)富聯(lián)(601138)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測工業(yè)富聯(lián)(601138)2026年凈利潤為646.59億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)(601138)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為93.00元,最低目標(biāo)價為72.57元,平均為79.19元;預(yù)測2026年凈利潤最高為667.10億元,最低為548.92億元,均值為610.45億元,較去年同比增長73.00%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 64659000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 中金公司(HK3908) | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 64983000000.0000 | 77.6800 |
| 2026-05-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 58452000000.0000 | 73.5000 |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 黃樂平 | 買入 | 56013000000.0000 | 93.0000 |
| 2026-04-29 | 信達證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 66472000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 劉高暢 | 買入 | 59617000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 山西證券(002500) | 蓋斌赫 | 買入 | 57361000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 66710000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 60164000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 64972000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 57642000000.0000 | 72.5700 |
| 2026-01-30 | 中銀證券(601696) | 李圣宣 | 買入 | 64457000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 54891920000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 58231000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
