5月7日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于中國巨石(600176)的評級研報。長江證券(000783)給予中國巨石(600176)“買入”評級,但未給出目標價。其預測中國巨石(600176)2026年凈利潤為65.12億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了中國巨石(600176)的研究報告,預測2026年最高目標價為40.00元,最低目標價為30.00元,平均為36.38元;預測2026年凈利潤最高為68.37億元,最低為38.84億元,均值為56.02億元,較去年同比增長70.51%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 6512000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 6508000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(601881) | 賈亞萌 | 推薦 | 6136000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(601688) | 方晏荷 | 買入 | 5774000000.0000 | 36.0000 |
| 2026-04-26 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 5978000000.0000 | 38.7400 |
| 2026-04-25 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 6837000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 西南證券(600369) | 笪文釗 | 買入 | 6065000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 劉嘉忱 | 跑贏行業(yè) | 6008000000.0000 | 40.0000 |
| 2026-04-17 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 武慧東 | 推薦 | 5614000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國盛證券(002670) | 沈猛 | 買入 | 5925000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 4757000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 中信證券(HK6030) | 孫林瀟 | 買入 | 5783000000.0000 | 30.0000 |
| 2026-03-23 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 5739750000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 東興證券(601198) | 趙軍勝 | 強烈推薦 | 5316550000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 中郵證券 | 趙洋 | 增持 | 5442000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 東莞證券 | 何敏儀 | 增持 | 5166000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 買入 | 5140000000.0000 | -- |
| 2026-03-21 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 5955000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 5262000000.0000 | -- |
| 2026-02-25 | 國泰海通(HK2611)證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 4959000000.0000 | 37.1600 |
| 2026-01-07 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 3884000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 4480000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
