5月7日,國(guó)聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于三花智控(HK2050)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)聯(lián)民生(HK1456)給予三花智控(HK2050)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)三花智控(HK2050)2026年凈利潤(rùn)為48.03億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三花智控(HK2050)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為59.50元,最低目標(biāo)價(jià)為52.65元,平均為55.97元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為51.21億元,最低為45.14億元,均值為47.94億元,較去年同比增長(zhǎng)18.00%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 4803000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 4914000000.0000 | 52.6500 |
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 4663000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國(guó)盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 4811000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 4816000000.0000 | 59.5000 |
| 2026-04-10 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 4779000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 增持 | 4783000000.0000 | 54.7200 |
| 2026-03-24 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 4685000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國(guó)金證券(600109) | 陳傳紅 | 買(mǎi)入 | 4694000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 4744000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 5121000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 愛(ài)建證券 | 王凱 | 買(mǎi)入 | 4853000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 4514000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 4838000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財(cái)信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 4865070000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 4827000000.0000 | 57.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
