5月7日,華源證券發(fā)布關(guān)于江蘇銀行(600919)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華源證券給予江蘇銀行(600919)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測江蘇銀行(600919)2026年凈利潤為372.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了江蘇銀行(600919)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為14.77元,最低目標(biāo)價(jià)為14.00元,平均為14.39元;預(yù)測2026年凈利潤最高為382.03億元,最低為372.00億元,均值為377.29億元,較去年同比增長9.36%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 華源證券 | 丁黃石 | 買入 | 37200000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 37305796000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 中國銀河(601881) | 張一緯 | 推薦 | 38203000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國聯(lián)民生(601456) | 王先爽 | 推薦 | 37269000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 38169000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 37478000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 買入 | 37991000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 37752000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 37606000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 呂松濤 | 跑贏行業(yè) | 38175000000.0000 | 14.7700 |
| 2025-12-05 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 37866480000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
