5月7日,東海證券發(fā)布關(guān)于安徽合力(600761)的評級研報。東海證券給予安徽合力(600761)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測安徽合力(600761)2026年凈利潤為13.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了安徽合力(600761)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為24.00元,最低目標價為18.36元,平均為22.12元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.22億元,最低為13.32億元,均值為13.64億元,較去年同比增長11.35%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 1353800000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 1370000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 1339000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 1344000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 天風證券(601162) | 朱曄 | 增持 | 1355160000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 東方證券(HK3958) | 楊震 | 買入 | 1359000000.0000 | 18.3600 |
| 2026-04-10 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 1381000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 1373000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 1422000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1332270000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 1356000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 秦亞男 | 買入 | 1378000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
