5月7日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于傳音控股(688036)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予傳音控股(688036)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測傳音控股(688036)2026年凈利潤為34.09億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了傳音控股(688036)的研究報告,預(yù)測2026年凈利潤最高為37.40億元,最低為21.17億元,均值為30.89億元,較去年同比增長19.68%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 3409000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 2877000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 3740000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 3027000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 3143000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 2117000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 2856000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 西部證券(002673) | 盧宇程 | 買入 | 3539000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
