5月7日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于陽光電源(300274)的評級研報(bào)。中銀證券(601696)給予陽光電源(300274)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測陽光電源(300274)2026年凈利潤為153.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了陽光電源(300274)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為206.76元,最低目標(biāo)價(jià)為120.00元,平均為177.33元;預(yù)測2026年凈利潤最高為196.26億元,最低為140.33億元,均值為162.04億元,較去年同比增長20.38%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 15380000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 14794000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 14415000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 許文榮 | 買入 | 14800000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 李夢強(qiáng) | 推薦 | 14695000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 中性 | 15083000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 16166000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 14033000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 16323000000.0000 | 184.9000 |
| 2026-04-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 17022000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 15552000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長城證券(002939) | 張磊 | 增持 | 14955000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 16925000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 16187000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 15500000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 18100000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 15473000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 16296000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 16841000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 增持 | 16689000000.0000 | 169.0000 |
| 2026-02-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 18637000000.0000 | 206.7600 |
| 2026-01-16 | 海通國際 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 19206860000.0000 | 206.0000 |
| 2025-11-11 | 山西證券(002500) | 肖索 | 買入 | 19626000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
