5月7日,中郵證券發(fā)布關(guān)于山金國際(000975)的評級研報。中郵證券給予山金國際(000975)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測山金國際(000975)2026年凈利潤為54.82億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了山金國際(000975)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為41.30元,最低目標價為41.20元,平均為41.25元;預(yù)測2026年凈利潤最高為62.69億元,最低為50.15億元,均值為56.17億元,較去年同比增長89.03%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“推薦”,3家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 5482470000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 開源證券 | 孫二春 | 買入 | 5994000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 東吳證券(601555) | 徐毅達 | 買入 | 5625000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(601688) | 李斌 | 買入 | 6072000000.0000 | 41.3000 |
| 2026-04-23 | 聯(lián)儲證券 | 李縱橫 | 增持 | 6269000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 5727000000.0000 | 41.2000 |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 5191000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 天風證券(601162) | 劉奕町 | 買入 | 5213850000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 5015000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 5890340000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學 | 推薦 | 6240000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 東興證券(601198) | 張?zhí)熵S | 推薦 | 5033000000.0000 | -- |
| 2026-03-07 | 太平洋(601099) | 梁必果 | 買入 | 5247000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 方正證券(601901) | 甘嘉堯 | 推薦 | 5641000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
