5月7日,3家機(jī)構(gòu)更新重慶啤酒(600132)評(píng)級(jí)。
東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券(600958)給予重慶啤酒(600132)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)60.26元。其預(yù)測(cè)重慶啤酒(600132)2026年凈利潤(rùn)為12.66億元。
西南證券(600369)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西南證券(600369)給予重慶啤酒(600132)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)重慶啤酒(600132)2026年凈利潤(rùn)為12.72億元。
國(guó)信證券(002736)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)信證券(002736)給予重慶啤酒(600132)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)重慶啤酒(600132)2026年凈利潤(rùn)為12.74億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶啤酒(600132)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為65.17元,最低目標(biāo)價(jià)為60.00元,平均為63.31元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為13.45億元,最低為11.72億元,均值為12.69億元,較去年同比增長(zhǎng)3.08%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 1272000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 東方證券(600958) | 李耀 | 買入 | 1266000000.0000 | 60.2600 |
| 2026-05-06 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 1258000000.0000 | 60.0000 |
| 2026-05-05 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1310000000.0000 | 65.1700 |
| 2026-05-01 | 中泰證券(600918) | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 1306000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1244000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1251000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 1289000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1172000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 季雯婕 | 跑贏行業(yè) | 1240000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 1243000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1345000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 1281000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1297000000.0000 | 64.3200 |
| 2026-03-12 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1257000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.1000 |
| 2026-03-11 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 劉光意 | 謹(jǐn)慎推薦 | 1269000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1272000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 1205000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
