5月7日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于伊利股份(600887)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券(601696)給予伊利股份(600887)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測伊利股份(600887)2026年凈利潤為123.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了伊利股份(600887)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為45.54元,最低目標(biāo)價(jià)為33.00元,平均為35.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為125.48億元,最低為111.39億元,均值為122.12億元,較去年同比增長5.59%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 12314000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 12121000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 12406000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-05-05 | 交銀國際(HK3329)證券 | 肖凱希 | 買入 | 11927000000.0000 | 34.5000 |
| 2026-05-05 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 12236000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 12186000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 12181000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 12158000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 12131000000.0000 | 34.4200 |
| 2026-05-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 12375000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 12535000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 12183000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 信達(dá)證券(601059) | 趙雷 | 買入 | 12037000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 12285000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 12276000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 12441000000.0000 | 34.5000 |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 12548000000.0000 | 45.5400 |
| 2026-01-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 11139000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 12417000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 12200000000.0000 | 34.6500 |
| 2025-11-21 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 12201720000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 12366000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
