5月7日,聯(lián)儲證券發(fā)布關(guān)于中礦資源(002738)的評級研報。聯(lián)儲證券給予中礦資源(002738)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中礦資源(002738)2026年凈利潤為23.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中礦資源(002738)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價96.16元;預(yù)測2026年凈利潤最高為34.10億元,最低為14.26億元,均值為27.43億元,較去年同比增長499.44%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 聯(lián)儲證券 | 李縱橫 | 增持 | 2360000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 3075000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 3323000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2874000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 2786000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉奕町 | 增持 | 3320010000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華鑫證券 | 杜飛 | 買入 | 3007000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東興證券(601198) | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2945150000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 張家銘 | 跑贏行業(yè) | 2217000000.0000 | 96.1600 |
| 2026-04-12 | 國盛證券(002670) | 張航 | 增持 | 2974000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3410000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 3022700000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 甬興證券 | 魏亞軍 | 買入 | 1426000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 長江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 1666000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
