5月7日,2家機構(gòu)更新恒瑞醫(yī)藥(600276)評級。
華源證券發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評級研報。華源證券給予恒瑞醫(yī)藥(600276)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測恒瑞醫(yī)藥(600276)2026年凈利潤為96.13億元。
中郵證券發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評級研報。中郵證券給予恒瑞醫(yī)藥(600276)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測恒瑞醫(yī)藥(600276)2026年凈利潤為93.03億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥(600276)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為87.14元,最低目標價為64.86元,平均為77.35元;預(yù)測2026年凈利潤最高為99.31億元,最低為89.68億元,均值為94.44億元,較去年同比增長22.48%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 9302840000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 9613000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 9603000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 東方證券(600958) | 伍云飛 | 買入 | 9329000000.0000 | 64.8600 |
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 陳竹 | 買入 | 9612000000.0000 | 84.0000 |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 9343000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 9344000000.0000 | 73.4000 |
| 2026-04-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 9827000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 孫媛媛 | 買入 | 9699000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 9399000000.0000 | 87.1400 |
| 2026-04-23 | 渤海證券 | 侯雅楠 | 增持 | 9473000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 9931000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 9381000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 國海證券(000750) | 曹澤運 | 買入 | 9558000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | 9103870000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 天風證券(601162) | 楊松 | 買入 | 9016090000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 增持 | 9513000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中銀證券(601696) | 劉恩陽 | 買入 | 8968000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西南證券(600369) | 杜向陽 | 買入 | 9350720000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 9519000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
