5月7日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于福斯特(603806)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券(601696)給予福斯特(603806)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)福斯特(603806)2026年凈利潤(rùn)為14.58億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了福斯特(603806)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為26.20元,最低目標(biāo)價(jià)為22.00元,平均為24.45元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為18.04億元,最低為12.33億元,均值為15.36億元,較去年同比增長(zhǎng)99.62%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 1458000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1763000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1804000000.0000 | 26.2000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1642000000.0000 | 25.1600 |
| 2026-04-27 | 太平洋(601099) | 鐘欣材 | 買入 | 1494000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 于夕朦 | 買入 | 1233000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中信證券(HK6030) | 吳子祎 | 買入 | 1422000000.0000 | 22.0000 |
| 2026-04-15 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1491000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 1504000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 1415000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1675000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
