5月7日,國投證券發(fā)布關(guān)于德賽西威(002920)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國投證券給予德賽西威(002920)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過125.38元。其預(yù)測德賽西威(002920)2026年凈利潤為28.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了德賽西威(002920)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為146.63元,最低目標(biāo)價(jià)為125.38元,平均為134.67元;預(yù)測2026年凈利潤最高為32.22億元,最低為26.32億元,均值為29.10億元,較去年同比增長18.60%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國投證券 | 趙陽 | 買入 | 2879000000.0000 | 125.3800 |
| 2026-05-06 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 2895000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 2773000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 2632000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中金公司(HK3908) | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 2746000000.0000 | 127.4000 |
| 2026-05-02 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 2965000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 2821000000.0000 | 146.6300 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 2648000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中銀證券(601696) | 楊思睿 | 買入 | 2957000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 甬興證券 | 黃伯樂 | 買入 | 3014000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 2800000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 3006240000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 3105000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 2914000000.0000 | -- |
| 2026-03-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 3197000000.0000 | 139.2700 |
| 2025-12-19 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 3222000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 增持 | 2896000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
