5月7日,招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于中國廣核(003816)的評級研報。招商證券(600999)給予中國廣核(003816)“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測中國廣核(003816)2026年凈利潤為102.44億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了中國廣核(003816)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為5.32元,最低目標價為4.70元,平均為5.09元;預(yù)測2026年凈利潤最高為112.68億元,最低為100.33億元,均值為104.74億元,較去年同比增長7.26%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 招商證券(600999) | 宋盈盈 | 增持 | 10244000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 10305000000.0000 | 5.3200 |
| 2026-04-07 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 10341000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 10338000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 10731000000.0000 | 4.7000 |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強烈推薦 | 10033000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 10379000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 10612000000.0000 | 5.2500 |
| 2026-03-26 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 10423000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 11268000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 10542000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
