5月7日,野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于海思科(002653)的評級研報(bào)。野村東方國際證券給予海思科(002653)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過88.16元。其預(yù)測海思科(002653)2026年凈利潤為10.13億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共8家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海思科(002653)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為99.08元,最低目標(biāo)價(jià)為70.20元,平均為85.81元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.97億元,最低為4.99億元,均值為10.48億元,較去年同比增長303.73%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 野村東方國際證券 | 孔令巖 | 增持 | 1013000000.0000 | 88.1600 |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 876000000.0000 | 70.2000 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 1085000000.0000 | 99.0800 |
| 2026-04-17 | 國海證券(000750) | 曹澤運(yùn) | 買入 | 687000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 增持 | 1247000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 499000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | 1497000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 財(cái)信證券 | 吳號 | 增持 | 1480010000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
