5月7日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于納科諾爾的評級研報。中信證券(600030)給予納科諾爾“買入”評級,目標(biāo)價不超過69元。其預(yù)測納科諾爾2026年凈利潤為2.00億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了納科諾爾的研究報告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價69.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.25億元,最低為1.10億元,均值為1.61億元,較去年同比增長144.08%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中信證券(600030) | 胡彬 | 買入 | 200000000.0000 | 69.0000 |
| 2026-05-05 | 華源證券 | 趙昊 | 增持 | 110000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 163000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 225250000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 118000000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 中泰證券(600918) | 馮勝 | 增持 | 120000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 190000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
