5月7日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于稅友股份(603171)的評級研報。中信證券(600030)給予稅友股份(603171)“買入”評級,目標(biāo)價不超過70元。其預(yù)測稅友股份(603171)2026年凈利潤為3.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了稅友股份(603171)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為74.16元,最低目標(biāo)價為47.67元,平均為65.46元;預(yù)測2026年凈利潤最高為4.12億元,最低為1.96億元,均值為2.85億元,較去年同比增長108.94%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中信證券(600030) | 楊澤原 | 買入 | 309000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 童思藝 | 跑贏行業(yè) | 412000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-23 | 中國銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 216000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 買入 | 256000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中銀證券(601696) | 鄭靜文 | 買入 | 196000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 223000000.0000 | 74.1600 |
| 2026-01-19 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 增持 | 363000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 東方證券(HK3958) | 浦俊懿 | 買入 | 279000000.0000 | 47.6700 |
| 2025-11-14 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 增持 | 308000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
