5月7日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于廈鎢新能(688778)的評級研報。中信證券(600030)給予廈鎢新能(688778)“買入”評級,目標(biāo)價不超過100元。其預(yù)測廈鎢新能(688778)2026年凈利潤為10.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了廈鎢新能(688778)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為103.20元,最低目標(biāo)價為95.00元,平均為99.62元;預(yù)測2026年凈利潤最高為11.96億元,最低為9.22億元,均值為10.45億元,較去年同比增長38.44%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中信證券(600030) | 劉宇飛 | 買入 | 1080000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-04-28 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 975000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 1196000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 于寒 | 跑贏行業(yè) | 1065000000.0000 | 95.0000 |
| 2026-04-23 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 1083000000.0000 | 103.2000 |
| 2026-04-23 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1091000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1027000000.0000 | 97.9200 |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1037000000.0000 | -- |
| 2026-02-06 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 1029000000.0000 | 102.0000 |
| 2025-12-15 | 長江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 1039000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 996000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 太平洋(601099) | 張文臣 | 增持 | 922000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
