5月7日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于凱萊英(002821)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予凱萊英(002821)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)160元。其預(yù)測(cè)凱萊英(002821)2026年凈利潤(rùn)為13.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了凱萊英(002821)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為160.00元,最低目標(biāo)價(jià)為136.15元,平均為148.63元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為15.07億元,最低為13.24億元,均值為14.03億元,較去年同比增長(zhǎng)23.91%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中信證券(600030) | 王凱旋 | 買(mǎi)入 | 1379000000.0000 | 160.0000 |
| 2026-05-06 | 華安證券(600909) | 譚國(guó)超 | 買(mǎi)入 | 1370000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 1401000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 1389000000.0000 | 149.0000 |
| 2026-04-28 | 西部證券(002673) | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 1449000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 渤海證券 | 侯雅楠 | 增持 | 1418000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 買(mǎi)入 | 1372000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買(mǎi)入 | 1420000000.0000 | 145.6100 |
| 2026-04-22 | 浙商證券(601878) | 郭雙喜 | 買(mǎi)入 | 1419890000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買(mǎi)入 | 1368830000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 增持 | 1360120000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 1414810000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 平安證券 | 葉寅 | 強(qiáng)烈推薦 | 1404000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 1479000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 財(cái)信證券 | 吳號(hào) | 買(mǎi)入 | 1413240000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 1375000000.0000 | 152.4000 |
| 2026-04-02 | 華源證券 | 劉闖 | 買(mǎi)入 | 1395000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1365000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國(guó)投證券 | 馮俊曦 | 買(mǎi)入 | 1402000000.0000 | 136.1500 |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 周超澤 | 推薦 | 1448000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 1507000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 國(guó)盛證券(002670) | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 1324000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
