5月8日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于鼎捷數(shù)智(300378)的評級研報。中金公司(HK3908)給予鼎捷數(shù)智(300378)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過54元。其預(yù)測鼎捷數(shù)智(300378)2026年凈利潤為2.40億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鼎捷數(shù)智(300378)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為54.00元,最低目標(biāo)價為51.25元,平均為52.49元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.88億元,最低為1.98億元,均值為2.14億元,較去年同比增長30.83%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中金公司(HK3908) | 王之昊 | 跑贏行業(yè) | 240000000.0000 | 54.0000 |
| 2026-05-06 | 長江證券(000783) | 宗建樹 | 買入 | 207000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 買入 | 208000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 山西證券(002500) | 蓋斌赫 | 買入 | 206000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華泰證券(HK6886) | 郭雅麗 | 買入 | 288460000.0000 | 52.2100 |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 李佩京 | 增持 | 209000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國元證券(000728) | 耿軍軍 | 買入 | 197560000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 199000000.0000 | 51.2500 |
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 劉一哲 | 買入 | 206000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 202000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 200000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 盧芷心 | 買入 | 203630000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
