5月8日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關于蘇州銀行(002966)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予蘇州銀行(002966)“增持”評級,目標價不超過10.42元。其預測蘇州銀行(002966)2026年凈利潤為58.14億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了蘇州銀行(002966)的研究報告,預測2026年最高目標價為10.91元,最低目標價為10.42元,平均為10.71元;預測2026年凈利潤最高為59.02億元,最低為55.82億元,均值為57.95億元,較去年同比增長8.35%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 國泰海通(601211)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 5814000000.0000 | 10.4200 |
| 2026-05-05 | 開源證券 | 劉呈祥 | 買入 | 5745000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 5802000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 5703000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 5855000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 5582000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 5833000000.0000 | 10.8000 |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 5902000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 5866000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 買入 | 5770000000.0000 | 10.9100 |
| 2026-03-19 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 5868965000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
