5月8日,國(guó)泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于中遠(yuǎn)海能(HK1138)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(HK2611)證券給予中遠(yuǎn)海能(HK1138)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)32.2元。其預(yù)測(cè)中遠(yuǎn)海能(HK1138)2026年凈利潤(rùn)為109.77億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中遠(yuǎn)海能(HK1138)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為32.20元,最低目標(biāo)價(jià)為26.60元,平均為28.65元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為158.38億元,最低為98.21億元,均值為120.78億元,較去年同比增長(zhǎng)199.17%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 岳鑫 | 增持 | 10977000000.0000 | 32.2000 |
| 2026-05-05 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 韓軼超 | 買(mǎi)入 | 11720000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華源證券 | 孫延 | 買(mǎi)入 | 10947000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 周儒飛 | 推薦 | 12984000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中信證券(HK6030) | 扈世民 | 買(mǎi)入 | 12201000000.0000 | 29.0000 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 劉鋼賢 | 跑贏行業(yè) | 12265000000.0000 | 26.6000 |
| 2026-04-27 | 國(guó)海證券(000750) | 匡培欽 | 買(mǎi)入 | 12439000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 增持 | 15838000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國(guó)金證券(600109) | 李丹 | 買(mǎi)入 | 11655000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 沈曉峰 | 買(mǎi)入 | 9821000000.0000 | 26.8000 |
| 2026-03-30 | 興業(yè)證券(601377) | 王凱 | 增持 | 12015000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
