5月8日,2家機(jī)構(gòu)更新完美世界(002624)評(píng)級(jí)。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于完美世界(002624)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予完美世界(002624)“推薦”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過21.7元。其預(yù)測(cè)完美世界(002624)2026年凈利潤為16.41億元。
財(cái)信證券發(fā)布關(guān)于完美世界(002624)的評(píng)級(jí)研報(bào)。財(cái)信證券給予完美世界(002624)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)完美世界(002624)2026年凈利潤為16.68億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了完美世界(002624)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為23.25元,最低目標(biāo)價(jià)為16.80元,平均為21.05元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為19.36億元,最低為11.54億元,均值為16.47億元,較去年同比增長125.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 買入 | 1668000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 1556000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 1617500000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東方證券(HK3958) | 項(xiàng)雯倩 | 增持 | 1630000000.0000 | 16.8000 |
| 2026-05-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實(shí) | 買入 | 1822000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 夏路路 | 買入 | 1661000000.0000 | 21.3900 |
| 2026-04-30 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 1620840000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 孔蓉 | 推薦 | 1641000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 1690000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 陳筱 | 增持 | 1795000000.0000 | 23.2500 |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 岳錚 | 推薦 | 1652000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中信證券(HK6030) | 葉敏婷 | 買入 | 1384000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 1765000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 1472000000.0000 | 22.8000 |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 1936000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華源證券 | 陳良棟 | 買入 | 1677000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 1550000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 國盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 1903000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 興業(yè)證券(601377) | 楊尚東 | 增持 | 1666000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 中泰證券(600918) | 康雅雯 | 買入 | 1721000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 華鑫證券 | 朱珠 | 買入 | 1154000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
