5月8日,山西證券(002500)發(fā)布關(guān)于立華股份(300761)的評級研報。山西證券(002500)給予立華股份(300761)“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測立華股份(300761)2026年凈利潤為9.29億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了立華股份(300761)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為28.73元,最低目標價為28.00元,平均為28.37元;預(yù)測2026年凈利潤最高為15.84億元,最低為8.09億元,均值為10.61億元,較去年同比增長83.72%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 山西證券(002500) | 陳振志 | 增持 | 929000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中信證券(HK6030) | 彭家樂 | 買入 | 1058000000.0000 | 28.0000 |
| 2026-04-27 | 西南證券(600369) | 徐卿 | 買入 | 809000000.0000 | 28.7300 |
| 2026-04-24 | 西部證券(002673) | 熊航 | 買入 | 893000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 紀宇澤 | 增持 | 1216000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華安證券(600909) | 王鶯 | 買入 | 1124000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 鄭穎欣 | 買入 | 1584000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 招商證券(HK6099) | 李秋燕 | 強烈推薦 | 1183000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中國銀河(HK6881) | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 808910000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 東北證券(000686) | 王明琦 | 增持 | 1010000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
