5月8日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于巨化股份(600160)的評級研報。中銀證券(601696)給予巨化股份(600160)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測巨化股份(600160)2026年凈利潤為55.90億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了巨化股份(600160)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為53.90元,最低目標(biāo)價為44.40元,平均為49.10元;預(yù)測2026年凈利潤最高為72.85億元,最低為51.36億元,均值為58.73億元,較去年同比增長55.23%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中銀證券(601696) | 范琦巖 | 買入 | 5590000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 5733000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 國海證券(000750) | 李振方 | 買入 | 6171000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 王喆 | 買入 | 5758000000.0000 | 49.0000 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 5897000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 5135690000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 5307000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 7285000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 5822000000.0000 | 53.9000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 6004000000.0000 | 44.4000 |
| 2026-04-27 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 6092290000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 6394000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 增持 | 5239000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 5791000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
