5月8日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于索菲亞(002572)的評(píng)級(jí)研報(bào)。興業(yè)證券(601377)給予索菲亞(002572)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)索菲亞(002572)2026年凈利潤為10.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了索菲亞(002572)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為18.00元,最低目標(biāo)價(jià)為13.50元,平均為16.54元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為11.79億元,最低為8.43億元,均值為10.44億元,較去年同比增長15.87%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1060000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中金公司(601995) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 903000000.0000 | 13.5000 |
| 2026-05-02 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 843000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(000776) | 曹倩雯 | 買入 | 1025000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 1021000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 1012000000.0000 | 16.8000 |
| 2026-04-21 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 1125000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1027000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1007000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 徐皓亮 | 推薦 | 1123000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 1059000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1179000000.0000 | 17.8500 |
| 2025-11-30 | 中信證券(HK6030) | 肖昊 | 買入 | 1120000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-11-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1160690000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
