5月8日,長江證券(000783)發(fā)布關于三美股份(603379)的評級研報。長江證券(000783)給予三美股份(603379)“買入”評級,但未給出目標價。其預測三美股份(603379)2026年凈利潤為28.66億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了三美股份(603379)的研究報告,預測2026年最高目標價為87.00元,最低目標價為79.10元,平均為83.05元;預測2026年凈利潤最高為33.66億元,最低為25.43億元,均值為27.80億元,較去年同比增長34.86%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 2866000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 王喆 | 買入 | 2791000000.0000 | 87.0000 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(601456) | 許雋逸 | 推薦 | 2629000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2543000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 3366000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 強烈推薦 | 2827000000.0000 | -- |
| 2026-02-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 2695000000.0000 | 79.1000 |
| 2025-11-20 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 2615000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 天風證券(601162) | 邢顏凝 | 買入 | 2685040000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
