5月8日,華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于天山鋁業(yè)(002532)的評級研報。華西證券(002926)給予天山鋁業(yè)(002532)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測天山鋁業(yè)(002532)2026年凈利潤為99.00億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了天山鋁業(yè)(002532)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為24.94元,最低目標價為14.85元,平均為21.26元;預(yù)測2026年凈利潤最高為105.42億元,最低為60.16億元,均值為86.11億元,較去年同比增長78.73%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 華西證券(002926) | 晏溶 | 買入 | 9900000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東北證券(000686) | 曾智勤 | 增持 | 8787000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 吳晉愷 | 買入 | 8882000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉奕町 | 買入 | 9149070000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中信證券(600030) | 陳劍凡 | 買入 | 9313000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-05 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 9117000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 中金公司(HK3908) | 王政 | 跑贏行業(yè) | 10542000000.0000 | 24.9400 |
| 2026-04-03 | 東莞證券 | 許正堃 | 買入 | 8756030000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 8203000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華安證券(600909) | 黃璽 | 買入 | 7995000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 9293000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 9280000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 9139340000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 8280000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 6992000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 9059000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 甬興證券 | 魏亞軍 | 買入 | 6016000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 東方證券(HK3958) | 劉洋 | 買入 | 6296000000.0000 | 14.8500 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
