5月8日,方正證券(601901)發(fā)布關于濰柴動力(000338)的評級研報。方正證券(601901)給予濰柴動力(000338)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測濰柴動力(000338)2026年凈利潤為144.01億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了濰柴動力(000338)的研究報告,預測2026年最高目標價為44.45元,最低目標價為34.00元,平均為38.64元;預測2026年凈利潤最高為152.57億元,最低為140.07億元,均值為144.07億元,較去年同比增長31.80%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 14401000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 14047000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 14983000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 徐鳴爽 | 增持 | 14429000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 14548000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 14007000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 14243000000.0000 | 37.6000 |
| 2026-04-13 | 中信證券(HK6030) | 李湉漪 | 買入 | 14556000000.0000 | 34.0000 |
| 2026-04-13 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 14332000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 閆俊剛 | 買入 | 14051000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 14359000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 14277350000.0000 | 44.4500 |
| 2026-02-26 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 14203000000.0000 | -- |
| 2026-02-22 | 海通國際 | 王凱 | 優(yōu)于大市 | 15257000000.0000 | 38.5200 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
