5月8日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于四方股份(601126)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予四方股份(601126)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過61.88元。其預(yù)測(cè)四方股份(601126)2026年凈利潤為9.94億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了四方股份(601126)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為61.88元,最低目標(biāo)價(jià)為47.60元,平均為54.37元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為10.16億元,最低為9.55億元,均值為9.83億元,較去年同比增長(zhǎng)18.64%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 993600000.0000 | 61.8800 |
| 2026-05-03 | 招商證券(600999) | 胡佳怡 | 增持 | 955000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 1016000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 986000000.0000 | 60.0000 |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 970000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 974000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 970000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中航證券 | 曾帥 | 買入 | 999180000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 1001000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 李子碩 | 買入 | 981000000.0000 | 48.0000 |
| 2026-03-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 962000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 994000000.0000 | 47.6000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
