5月8日,方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于學(xué)大教育(000526)的評級研報。方正證券(601901)給予學(xué)大教育(000526)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測學(xué)大教育(000526)2026年凈利潤為2.93億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了學(xué)大教育(000526)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為50.80元,最低目標(biāo)價為40.00元,平均為46.95元;預(yù)測2026年凈利潤最高為3.16億元,最低為2.43億元,均值為2.92億元,較去年同比增長49.84%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 293000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 浙商證券(601878) | 段聯(lián) | 買入 | 271000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 316480000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 馮重光 | 買入 | 283000000.0000 | 40.0000 |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 300000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 295000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 謹(jǐn)慎推薦 | 300000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 蘇多永 | 推薦 | 243000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 夏路路 | 買入 | 274410000.0000 | 50.2500 |
| 2026-03-31 | 東方證券(HK3958) | 謝寧鈴 | 買入 | 299000000.0000 | 46.7400 |
| 2026-03-19 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 309000000.0000 | 50.8000 |
| 2025-12-22 | 中郵證券 | 王曉萱 | 買入 | 303510000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 313000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
