5月8日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評級研報。華泰證券(601688)給予比亞迪(002594)“買入”評級,目標價不超過120.01元。其預(yù)測比亞迪(002594)2026年凈利潤為399.83億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共26家機構(gòu)發(fā)布了比亞迪(002594)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為132.00元,最低目標價為120.00元,平均為123.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為522.51億元,最低為370.69億元,均值為432.95億元,較去年同比增長32.73%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 39983000000.0000 | 120.0100 |
| 2026-05-06 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 41135000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國聯(lián)民生(601456) | 崔琰 | 推薦 | 44253000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 42346000000.0000 | 125.2800 |
| 2026-05-01 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 44823000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 47433000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 37636000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 42445000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 40690000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 40120000000.0000 | 123.2100 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 40367000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 徐慧雄 | 買入 | 40081000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 42065000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-10 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 42932000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 43312000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 37069000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買入 | 50731000000.0000 | 132.0000 |
| 2026-04-01 | 海通國際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 40429000000.0000 | 124.0400 |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 42414000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 40580000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 40903000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 43965000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 長城證券(002939) | 梅蕓 | 增持 | 50253000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 50726000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南證券(600369) | 鄭連聲 | 買入 | 52251000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 46723000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
