5月8日,長江證券(000783)發(fā)布關于影石創(chuàng)新(688775)的評級研報。長江證券(000783)給予影石創(chuàng)新(688775)“買入”評級,但未給出目標價。其預測影石創(chuàng)新(688775)2026年凈利潤為13.32億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了影石創(chuàng)新(688775)的研究報告,預測2026年平均目標價312.00元;預測2026年凈利潤最高為22.49億元,最低為7.53億元,均值為12.90億元,較去年同比增長38.88%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“謹慎推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 1332000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 937000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 878000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 郭雅麗 | 增持 | 899540000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 954000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 謹慎推薦 | 753000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 1429840000.0000 | 312.0000 |
| 2025-12-09 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 1654000000.0000 | -- |
| 2025-12-05 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 1814000000.0000 | -- |
| 2025-12-04 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 王亮 | 買入 | 2249000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
