5月8日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于華熙生物(688363)的評級研報(bào)。長城證券(002939)給予華熙生物(688363)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測華熙生物(688363)2026年凈利潤為3.83億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華熙生物(688363)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價(jià)60.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為5.19億元,最低為3.51億元,均值為4.31億元,較去年同比增長47.42%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 買入 | 383000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國聯(lián)民生(601456) | 解慧新 | 推薦 | 396000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中金公司(601995) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 438000000.0000 | 60.0000 |
| 2026-04-30 | 中國銀河(601881) | 程培 | 推薦 | 351000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 廣發(fā)證券(000776) | 嵇文欣 | 買入 | 433000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 增持 | 453000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 391000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 西部證券(002673) | 吳岑 | 買入 | 519000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 方正證券(601901) | 周昕 | 推薦 | 511000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
