5月8日,華福證券發(fā)布關于志邦家居(603801)的評級研報。華福證券給予志邦家居(603801)“買入”評級,但未給出目標價。其預測志邦家居(603801)2026年凈利潤為1.82億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了志邦家居(603801)的研究報告,預測2026年最高目標價為10.56元,最低目標價為10.00元,平均為10.28元;預測2026年凈利潤最高為3.82億元,最低為1.82億元,均值為2.30億元,較去年同比增長12.40%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 182000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 206000000.0000 | 10.0000 |
| 2026-05-02 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 184000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 225680000.0000 | 10.5600 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 206000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 225010000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 382000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
