5月8日,華福證券發(fā)布關(guān)于五糧液(000858)的評級研報(bào)。華福證券給予五糧液(000858)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測五糧液(000858)2026年凈利潤為163.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了五糧液(000858)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為163.42元,最低目標(biāo)價(jià)為67.36元,平均為126.36元;預(yù)測2026年凈利潤最高為280.91億元,最低為139.05億元,均值為209.97億元,較去年同比增長134.49%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“減持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 16375000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 13905000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 14044000000.0000 | 112.0000 |
| 2026-05-06 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 減持 | 14530000000.0000 | 67.3600 |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 16442000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 14061000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 19034000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 21634000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 25703000000.0000 | 163.4200 |
| 2025-12-24 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 22446000000.0000 | 128.0000 |
| 2025-12-23 | 海通國際 | 聞宏偉 | 優(yōu)于大市 | 26126000000.0000 | 161.0000 |
| 2025-12-21 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 買入 | 25731000000.0000 | -- |
| 2025-12-20 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 25824000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 28091000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 24936390000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券(000783) | 朱夢蘭 | 買入 | 27062000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
