5月8日,西部證券(002673)發(fā)布關于明陽智能(601615)的評級研報。西部證券(002673)給予明陽智能(601615)“買入”評級,但未給出目標價。其預測明陽智能(601615)2026年凈利潤為17.05億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了明陽智能(601615)的研究報告,預測2026年最高目標價為25.18元,最低目標價為17.16元,平均為21.03元;預測2026年凈利潤最高為28.03億元,最低為12.54億元,均值為19.59億元,較去年同比增長196.85%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1705000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 1780000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 1254000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1566000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1502000000.0000 | 17.1600 |
| 2026-04-16 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1866000000.0000 | 20.7500 |
| 2026-03-09 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 1495000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 中金公司(HK3908) | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 2565000000.0000 | 25.1800 |
| 2026-01-25 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 2099690000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 國海證券(000750) | 邱迪 | 買入 | 2510000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 2360110000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 2803000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
