5月8日,2家機(jī)構(gòu)更新周大生(002867)評級。
長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于周大生(002867)的評級研報。長城證券(002939)給予周大生(002867)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測周大生(002867)2026年凈利潤為12.42億元。
野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于周大生(002867)的評級研報。野村東方國際證券給予周大生(002867)“中性”評級,目標(biāo)價不超過15.2元。其預(yù)測周大生(002867)2026年凈利潤為13.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了周大生(002867)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為16.75元,最低目標(biāo)價為15.20元,平均為15.92元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.75億元,最低為12.24億元,均值為12.64億元,較去年同比增長14.57%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 買入 | 1242000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 1375000000.0000 | 15.2000 |
| 2026-05-07 | 東方證券(600958) | 施紅梅 | 增持 | 1240000000.0000 | 15.9900 |
| 2026-05-06 | 山西證券(002500) | 王馮 | 買入 | 1255000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1321000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 1250070000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 1323000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 1239000000.0000 | 16.2600 |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 許光輝 | 買入 | 1227000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 徐曉芳 | 買入 | 1227000000.0000 | 16.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 1242000000.0000 | 16.7500 |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1256000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 增持 | 1260000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1278000000.0000 | 15.3000 |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1224000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1233000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
