5月8日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于微電生理(688351)的評級研報(bào)。中金公司(HK3908)給予微電生理(688351)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過31元。其預(yù)測微電生理(688351)2026年凈利潤為5600.00萬元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了微電生理(688351)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為31.82元,最低目標(biāo)價(jià)為25.49元,平均為29.73元;預(yù)測2026年凈利潤最高為1.08億元,最低為5600.00萬元,均值為7736.08萬元,較去年同比增長51.44%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中金公司(HK3908) | 俞波 | 跑贏行業(yè) | 56000000.0000 | 31.0000 |
| 2026-05-05 | 太平洋(601099) | 譚紫媚 | 買入 | 65000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 74050000.0000 | 30.6200 |
| 2026-04-15 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 增持 | 82000000.0000 | 25.4900 |
| 2026-04-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 江珅 | 增持 | 58000000.0000 | 31.8200 |
| 2026-04-10 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 80000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | 61000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 73000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 浙商證券(601878) | 王班 | 買入 | 91000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 98000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中郵證券 | 盛麗華 | 增持 | 108280000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 招商證券(HK6099) | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 82000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
