5月8日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于云鋁股份(000807)的評級研報。浙商證券(601878)給予云鋁股份(000807)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測云鋁股份(000807)2026年凈利潤為144.30億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了云鋁股份(000807)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為41.00元,最低目標價為39.90元,平均為40.45元;預(yù)測2026年凈利潤最高為155.59億元,最低為80.46億元,均值為124.24億元,較去年同比增長105.20%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 浙商證券(601878) | 何玉靜 | 買入 | 14430000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 12275000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 徐毅達 | 買入 | 13608000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華西證券(002926) | 晏溶 | 買入 | 14600000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(601688) | 李斌 | 買入 | 13851000000.0000 | 39.9000 |
| 2026-04-23 | 國金證券(600109) | 吳晉愷 | 買入 | 15559000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 13234000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 陳劍凡 | 買入 | 10811000000.0000 | 41.0000 |
| 2026-04-01 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 11296000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 8046000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 13098000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 8096000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 12607000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
