5月8日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于愛旭股份(600732)的評級研報(bào)。長城證券(002939)給予愛旭股份(600732)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測愛旭股份(600732)2026年凈利潤為3.23億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了愛旭股份(600732)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為19.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.00元,平均為17.87元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.94億元,最低為1600.00萬元,均值為7.09億元,該公司去年凈利潤為-18.22億元。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 長城證券(002939) | 張磊 | 增持 | 323000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 381880000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 318000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 林劼 | 買入 | 16000000.0000 | 17.0000 |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 511000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 胡子慧 | 跑贏行業(yè) | 356000000.0000 | 19.0000 |
| 2026-02-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 1064000000.0000 | 17.6000 |
| 2026-02-12 | 山西證券(002500) | 肖索 | 買入 | 1150000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 開源證券 | 殷晟路 | 增持 | 1134000000.0000 | -- |
| 2025-12-28 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1153000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1394000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
