5月8日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關于杰瑞股份(002353)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予杰瑞股份(002353)“增持”評級,但未給出目標價。其預測杰瑞股份(002353)2026年凈利潤為38.75億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了杰瑞股份(002353)的研究報告,預測2026年最高目標價為149.00元,最低目標價為116.70元,平均為139.83元;預測2026年凈利潤最高為41.28億元,最低為33.19億元,均值為38.23億元,較去年同比增長42.62%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 3875000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 3930000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 3948000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東方證券(600958) | 楊震 | 買入 | 3865000000.0000 | 144.0000 |
| 2026-04-26 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 3798000000.0000 | 148.4000 |
| 2026-04-26 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 3842000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 3675000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 3763000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 3769000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中金公司(HK3908) | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 3836000000.0000 | 135.0000 |
| 2026-04-19 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 3805000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 3319000000.0000 | 145.8900 |
| 2026-04-17 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 3770000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 東北證券(000686) | 劉俊奇 | 增持 | 4128000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中信證券(HK6030) | 董博源 | 買入 | 3733000000.0000 | 149.0000 |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 3911760000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 西部證券(002673) | 張恒晅 | 增持 | 3979000000.0000 | 116.7000 |
| 2025-12-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 代川 | 買入 | 4030000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 3659000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
