5月8日,招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于拓普集團(tuán)(601689)的評(píng)級(jí)研報(bào)。招商證券(600999)給予拓普集團(tuán)(601689)“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)拓普集團(tuán)(601689)2026年凈利潤(rùn)為33.76億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了拓普集團(tuán)(601689)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為86.30元,最低目標(biāo)價(jià)為65.67元,平均為74.26元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為39.44億元,最低為32.76億元,均值為34.56億元,較去年同比增長(zhǎng)24.36%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 3376000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東北證券(000686) | 劉俊奇 | 買入 | 3564000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 3445000000.0000 | 69.3000 |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 3313000000.0000 | 81.9400 |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳飛彤 | 買入 | 3494000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 3405000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 3297000000.0000 | 86.3000 |
| 2026-04-30 | 國(guó)盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 3393000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 3352000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 3306000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 3369000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 國(guó)元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 3593530000.0000 | 72.3700 |
| 2026-03-24 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 3328000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 3336000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 3276000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國(guó)金證券(600109) | 陳傳紅 | 增持 | 3370000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 3454000000.0000 | 65.6700 |
| 2026-03-24 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 3703000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 開源證券 | 孟鵬飛 | 買入 | 3619000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 3707000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 3388000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 3944000000.0000 | 70.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
