5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于千禾味業(yè)(603027)的評級研報。中信證券(600030)給予千禾味業(yè)(603027)“買入”評級,目標價不超過11元。其預(yù)測千禾味業(yè)(603027)2026年凈利潤為4.83億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了千禾味業(yè)(603027)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為11.55元,最低目標價為10.52元,平均為11.02元;預(yù)測2026年凈利潤最高為5.40億元,最低為4.65億元,均值為4.98億元,較去年同比增長43.27%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 盛夏 | 買入 | 483000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-05-05 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 466000000.0000 | 10.5200 |
| 2026-05-03 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 500000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(000776) | 符蓉 | 買入 | 530000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 464670000.0000 | 11.5500 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 493000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 540000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華西證券(002926) | 寇星 | 增持 | 507000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
