5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關于國投電力(600886)的評級研報。中信證券(600030)給予國投電力(600886)“買入”評級,目標價不超過17元。其預測國投電力(600886)2026年凈利潤為75.86億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了國投電力(600886)的研究報告,預測2026年最高目標價為17.66元,最低目標價為16.92元,平均為17.13元;預測2026年凈利潤最高為78.36億元,最低為68.62億元,均值為75.11億元,較去年同比增長1.59%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 李想 | 買入 | 7586000000.0000 | 17.0000 |
| 2026-05-06 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 7654000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 天風證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 7758570000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 7262000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 7537000000.0000 | 17.6600 |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 姜濤 | 買入 | 7836000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 6862000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 海通國際 | 吳杰 | 優(yōu)于大市 | 7542000000.0000 | 16.9200 |
| 2025-11-14 | 國泰海通(HK2611)證券 | 吳杰 | 增持 | 7542000000.0000 | 16.9200 |
| 2025-11-13 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 買入 | 7549000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長城證券(002939) | 于夕朦 | 增持 | 7489000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
