5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于安圖生物(603658)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予安圖生物(603658)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過42元。其預(yù)測安圖生物(603658)2026年凈利潤為11.65億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安圖生物(603658)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為44.94元,最低目標(biāo)價(jià)為40.47元,平均為42.90元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.14億元,最低為11.01億元,均值為11.88億元,較去年同比增長11.21%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 張斌斌 | 買入 | 1165000000.0000 | 42.0000 |
| 2026-04-24 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 1159000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 1178000000.0000 | 44.2000 |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 1101000000.0000 | 40.4700 |
| 2026-04-23 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 1156000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 1159000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 國泰海通(HK2611)證券 | 趙峻峰 | 增持 | 1224000000.0000 | 44.9400 |
| 2025-11-10 | 太平洋(601099) | 譚紫媚 | 買入 | 1314000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1234000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
